Abfallentsorgungsgebühren

Restmüllgefäße
| Gefäßgröße | Abfuhrrhythmus 14-täglich | Abfuhrrhythmus vierwöchentlich |
| 80 l | 148,34 € | 84,34 € |
| 80 l Eigenkomp. | 129,18 € | 74,76 € |
| 120 l | 212,34 € | 116,34 € |
| 120 l Eigenkomp. | 183,60 € | 101,97 € |
| 240 l | 404,34 € | 212,34 € |
| 240 l. Eigenkomp. | 346,87 € | 183,60 € |
| 770 l wöchentlich | 2.484,34 € | --- |
| 770 l 2x wöchentl. | 4.948,34 € | --- |
| 770l 14-täglich | 1.252,34 € | --- |
| 1,1 cbm wöchentlich | 3.540,34 € | --- |
| 1,1 cbm 2x wöchentl. | 7.060,34 € | --- |
| 1,1 cbm 14 -täglich | 1.780,34 € | --- |
| Transportleistung 770 / 1,1cbm 1x wöchentl. Leerung | 125,00 € | |
| Transportleistung 770 / 1,1 cbm 2x wöchentl. Leerung | 250,00 € |
Samstagsannahme
| Kleinmengen | 5,00 € |
| PKW und Kombi | 15,00 € |
| Anhänger bis 3,5 to incl. PKW / Kombi | 80,00 € |
| Transporter bis 3,5 to | 80,00 € |
| Bauschutt je Liter | 0,10 € |
Sonstige Gebühren
| Biosack | 0,80 € |
| Restmüllsack | 5,50 € |
| Sperrmülltaxi je angef. 4 cbm | 35,00 € |
| zusätzlicher Gefäßumtausch | 19,00 € |



Gebührenübersicht