Abfallentsorgungsgebühren 2010

| Abfallentsorgungsgebühren | ||
| 1. Restmüllgefäße | ||
| Gefäßgröße | Abfuhrrhythmus 14-täglich | Abfuhrrhythmus vierwöchentlich |
| 80 l | 139,02 € | 77,42 € |
| 80 l Eigenkomp. | 120,95 € | 68,39 € |
| 120 l | 200,62 € | 108,22 € |
| 120 l Eigenkomp. | 173,52 € | 94,67 € |
| 240 l | 385,42 € | 200,62 € |
| 240 l. Eigenkomp. | 331,22 € | 173,52 € |
| 770 l wöchentlich | 2.387,42 € | |
| 770 l 2x wöchentl. | 4.759,02 € | |
| 770l 14-täglich | 1.201,62 € | |
| 1,1 cbm wöchentlich | 3.403,82 € | |
| 1,1 cbm 2x wöchentl. | 6.791,82 € | |
| 1,1 cbm 14 -täglich | 1.709,82 € | |
| Transportleistung 770 / 1,1cbm 1x wöchentl. Leerung | 135,00 € | |
| Transportleistung 770 / 1,1 cbm 2x wöchentl. Leerung | 270,00 € | |
| 2. Samstagsannahme | ||
| Kleinmengen | 5,00 € | |
| PKW und Kombi | 15,00 € | |
| Anhänger bis 3,5 to incl. PKW / Kombi | 80,00 € | |
| Transporter bis 3,5 to | 80,00 € | |
| Bauschutt je Liter | 0,10 € | |
| 3. Sonstige Gebühren | ||
| Biosack | 0,80 € | |
| Restmüllsack | 5,50 € | |
| Sperrmülltaxi je angef. 4 cbm | 40,00 € | |
| zusätzlicher Gefäßumtausch | 20,00 € |
(pdf, 16.34 KB)



Gebührenübersicht